欢迎您来到 河北万萨进出口贸易有限公司
当前位置:首页 / 产品中心 
  精细化工
  原料药&中间体
  添加剂
食品添加剂 饲料添加剂
  化工原料
清洁剂系列 钻井&矿产系列 橡胶&皮革系列

产品名称 聚乙二醇

 
聚乙二醇
产品规格型号及性能数据表(PDS)

型号 外观(25℃) M(平均分子量) PH值 HV 凝点(℃) 用途
PEG-200 液体 190-210 5.0-7.0 534-591 -50 溶剂、化学合成中间体
PEG-400 液体 380-420 5.0-7.0 267-295 4-8 溶剂、聚氨酯合成
PEG-600 固体 570-630 5.0-7.0 178-197 17-22 金属清洗、化学合成
PEG-800 蜡状固体 760-840 5.0-7.0 134-148 25-30 化学合成、水基应用
PEG-1000 蜡状固体 950-1050 5.0-7.0 107-118 35-40 化学合成、油墨、制药
PEG-1500 蜡状固体 1400-1600 5.0-7.0 70-80 44-48 酯化、树脂、橡胶加工
PEG-2000 蜡状固体 1800-2200 5.0-7.0 51-62 48-52 金属加工、造纸
PEG-3000 蜡状固体 2700-3300 5.0-7.0 34-42 52-56 金属加工、造纸
PEG-4000 蜡状固体 3700-4400 5.0-7.0 25-30 53-58 基质、橡胶加工
PEG-6000 蜡状固体 5600-6600 5.0-7.0 17-20 55-60 酯化。塑料助剂、电镀
PPG-400 液体 430 5.0-7.0 12-16 55-60 化妆品、润滑剂
PPG-600 液体 600 5.0-7.0     颜料、橡胶加工
PPG-1000 液体 1000 5.0-7.0     酯化、合成油品
PPG-2000 液体 2000 5.0-7.0     抗泡、润滑
 

甲氧基聚乙二醇 | 三氯异氰尿酸 (TCCA)

关于我们
公司简介
股东架构
领导团队
集团
分支机构
产品领域
精细化工
原料药&中间体
添加剂
化工原料
与我们合作
诚聘英才
联系我们
 
 
 
版权所有 © 河北万萨进出口贸易有限公司 管理登录